湖州市社会福利中心各项收费项目(2025年) |
收费项目 | 内容 | 包房 | 带花园 | 床日费/人 | 备注 |
床位费(康养区) | 双人套间(约100方) | 4400元/月 | 148元/日 | 200元/月 | 70元/床/日 | 1.特困/低边人员,给予床位费0.8/0.85折,提供相关佐证材料审核。????????????????????????????????????? 2.医养区参照执行。 |
双人套间(约80方) | 3800元/月 | 128元/日 | 200元/月 | 60元/床/日 |
双人套间(约60方) | 3000元/月 | 100元/日 | 100元/月 | 50元/床/日 |
单人套间(约55方) | 2800元/月 | 95元/日 | 100元/月 | 47元/床/日 |
单人套间(约50方) | 2700元/月 | 90元/日 | 100元/月 | 90元/床/日 |
双人间(约50方) | 2400元/月 | 80元/日 | 100元/月 | 40元/床/日 |
双人间(约40方) | 2100元/月 | 70元/日 | 100元/月 | 35元/床/日 |
双人间(约40方 非向南) | 1500元/月 | 50元/日 | 100元/月 | 25元/床/日 |
单人间(约40方) | 2100元/月 | 70元/日 | 100元/月 | 70元/床/日 |
单人间(约40方 非向南) | 1500元/月 | 50元/日 | 100元/月 | 50元/床/日 |
4人间(约140方) | 6000元/月 | 200元/日 | 200元/月 | 50元/床/日 |
3人间(约140方) | 6000元/月 | 200元/日 | 200元/月 | 65元/床/日 |
6人间(约160方) | / | 30元/床/日 |
专区单人间 | / | 120元/床/日 |
专区双人间 | / | 60元/床/日 |
专区3-4人间 | / | 40元/床/日 |
基础服务费 | 自理、医养区 | 500元/人/月 | 1260元/人/月(含餐) | 1.日常巡视、医疗查房监测生命体征并建立健康档案、为老人提供咨询、指导服务;居室/环境日常保洁、公共设施的使用及康乐活动、院内提供各项委托服务等;具体按双方合同约定执行。??????????????????????????????????????????? 2.含餐:每日餐费(早餐:一粥一菜一点心;午餐:一荤一半荤一素+主食;晚餐:一荤一素+主食;具体按每周菜单)????????????????????????????????????????? 3.包餐费选择:25元/日;35元/日;55元/日;或按需个性化点餐????????????????????????????????????? |
专区 | 1560元/人/月(含餐) | 1.日常巡视、医疗查房监测生命体征并建立健康档案、居室/环境日常保洁、公共设施的使用及康乐活动、院内提供各项委托服务等;处理休养员的需求、具体按双方合同约定执行。??????????????????????????????????????????? 2.每日餐费、水电、有线电视、网络、空调费等。 3.清洁卫生用品:包括洗发水、香皂、洗衣粉、牙刷、牙膏以及厕纸、面巾纸等卫生用品;不含大小便失禁或不能自理的长者所需隔尿垫及尿不湿。 |
照护费 |
?照护类型???? 护理等级 | 三级 | 二级 | 一级 | 特一 | 特二 | 特三 | ????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.除基础服务以外的照护,含饮食(鼻饲)、清洁、康乐、心理/精神、康复、导管、用药及早晚间、终末护理等;具体按双方合同约定执行。?????????????????????????? 2.护理等级是根据老年人自理能力、精神状态、感知觉和沟通、健康风险及照护难易程度等情况分为六个级别。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.照护类型是根据老年人具体情况及需求安排五个类型的护理模式。????????????????????????????????????????????? 4、其他特殊情况,另行协商。?????????????????????????????????????????????????????????? |
专区 | / | 1800元/月 | 2400元/月 | 3000元/月 | 3600元/月 | 4200元/月 |
专三 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
专二 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
专一 | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 |
介助 | 介日 | 30元/小时 | 介夜 | 80元/晚 |
春节增收照护费 | / | 300元/人 | 500元/人 | 700元/人 | 900元/人 |
终末护理费 | 800元/次 |
一次性生活用品(元/人) | 1200元/人 | 1.专区必备/其他按需。?????????????????????????????????????????????????? 2.一次性生活用品装备包含:全棉三件套床上用品2套、厚被套、空调被、床垫等床品各1套、毛巾6条、洗脸盆1个、口杯1个、餐具1套,入住后,概不退还。 |
备用金 | 自理型 | 3800元/人 | 护理型 | 6000元/人 | 1、备用金:不计息离院时退还。????????????????????????????????????????????? 2.预缴款:休养员产生费用后给予抵扣。?????????????????????????????????????? 3.特殊事宜,根据双方约定执行。 |
预缴款 | 1500元/人 | 2500元/人 |
其他 | 医疗费等其他临时服务费等委托或自行结清 |
|
说明:1.修订收费标准2024年7月1日起执行。 ???? 2.医养区老住户2025年1月1日执行新收费标准,享受房间费最高减免300元/月,优惠期至2025年6月30日。 ???? 3.新办理入住休养员,享受房间费减免300元/月;优惠期至2025年6月30日。 ??? |